威格士柱塞泵PVH系列变量柱塞液压泵
产品描述
产品参数
| 内容 | 代码 | 描述 |
|---|---|---|
| 代码标题 | PVH | vickers 压力补偿/压力流量补偿开式回路柱塞泵 |
| 排量 | 057 | 57,4 CM3/R [3.50 IN3/R] |
| 输入轴旋转 | L | 左手旋转(逆时针),左侧吸入油口,右侧压力油口 |
| 前部安装和输入轴 | 02 | 带 14T 12/24 DP 花键轴、56.0 [2.20] 轴外伸部的 4 螺栓 C (SAE J744-127-4) |
| 主油口尺寸及位置 | AA | 侧油口;吸入 - 带 1/2-13 UNC-2B 螺纹的 2.000 SAE 4 螺栓对开法兰油口标准压力系列(代码 61);压力 - 带 3/8-16 UNC-2B 螺纹的 1.000 SAE 4 螺栓对开法兰油口标准压力系列(代码 61) |
| 泄油口尺寸及位置 | 1 | 0.750-16 UNF-2B SAE O 型圈油口 - 底部(顶塞) |
| 诊断压力油口 | 0 | 无诊断压力油口 |
| 控制器类型 | A | 压力补偿器 |
| 压力补偿设置 | 25 | 246-254 巴 [3568-3684 LBF/IN2] |
| 流量补偿,集成电路控制/ 卸载阀待启用 | 00 | 无流量补偿设置或卸载阀待启用 |
| 扭矩传感 / 其他补偿 | 00 | 无扭矩传感设置或其他补偿 |
| 控制特性 | 00 | 无控制特性 |
| 排量选项 | 1 | 标准排量 |
| 辅助安装与输出轴 | 00 | 无辅助安装或输出轴 |
| 轴封 | 1 | 氟碳单向单轴封 |
| 特性 | AB | Q250 阀板 |
| 喷漆 | 01 | 蓝色底漆 |
| 客户和/或装置标识 | 0 | 无 - 将装配号、完整型号代码及制造日期代码标于板上 |
| 设计号 | A | 首次设计 |
威格士柱塞泵PVH系列变量柱塞液压泵
相关产品
相关资讯
- [企业动态]广州液体动力泵 恒压液压泵 货期短价格优2026/2/20
- [企业动态]浙江轴向柱塞变量泵 流量控制泵 当天报价2026/2/20
- [企业动态]全国供应轴向柱塞泵 压力控制泵 源头批发2026/2/19
- [企业动态]江浙沪轴向柱塞变量泵 法兰安装 持久耐用 报价快2026/2/19
- [企业动态]天津plunger pump 远程压力控制泵 货期短价格优2026/2/18
- [企业动态]四川轴向柱塞变量泵 变量泵 价格优货期短2026/2/18
- [企业动态]深圳工业液压泵 花键轴 当天报价2026/2/17
- [企业动态]四川工程液压泵 斜盘结构轴向柱塞变量泵 货期短质保一年2026/2/17
- [企业动态]西安轴向柱塞泵 远程压力控制泵 价格优货期短2026/2/16
- [企业动态]广州变量泵 压力控制泵 持久耐用 价格实惠2026/2/16







